|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Klidová, zapojeno IN1 | 7 W (typická hodnota, v provozu MAIN a ETH komunikace, GPRS registrováno na síti) |
---|---|
Klidová, zapojeno IN1 + Backup input | 6 W / vstup (typická hodnota, v provozu MAIN a ETH komunikace, GPRS registrováno na síti) |
Klidová, provoz z baterie | 1.3 W (typická hodnota, v provozu MAIN a ETH komunikace, GPRS registrováno na síti) |
Maximální spotřeba | 28 W / vstup ( Napájení RS485, maximální rychlost dobíjení, aktivní GSP, GPRS, ETH a rozšiřující modul) |
Celková maximální spotřeba | 50 W ( Napájení RS485, maximální rychlost dobíjení, aktivní GSP, GPRS, ETH a rozšiřující modul) |
Pozn.1: Typická hodnota, v provozu MAIN a ETH komunikace, GPRS registrováno na síti
Pozn.2: Napájení RS485, maximální rychlost dobíjení, aktivní GPS, GPRS, ETH a rozšiřující modul
Výška | 44 mm (1U) |
---|---|
Hloubka (RACK mount) | 240 mm |
Hloubka (zařízení volně ložené) | 215 mm |
Šířka | 430 mm |
Hmotnost | 4 kg |
Pozn.: Hloubka nezahrnuje prostor pro kabeláž
Počet vstupů | 3 |
---|---|
Maximální proud každého vstupu | 10 A |
Celkový maximální vstupní proud | 10 A |
Konektor | IEC-320 C14 |
Vstupní napětí | 195 V až 253 V |
Frekvence | 50 Hz |
Posunutí fází jednotlivých vstupů | 0 ° až 360 ° |
Přepěťová ochrana | 3x MOV 370J, Imax=10 kA, t=2 ms |
Maximální pohlcená energie | 1110 J |
Přepěťová třída (dle EN60950) | II |
Počet výstupů | 4 |
---|---|
Maximální proud každého výstupu | 10 A |
Celkový maximální výstupní proud | 10 A |
Konektor | IEC-320 C13 |
Vnitřní nadproudové jištění | ne (předepsán jistič 10 A) |
Ochrana proti přepětí od spotřebičů | MOV 273 J, Imax=10 kA, t=2 ms |
Rychlost detekce výpadku | volitelně 2 - 1000 ms |
---|---|
Čas přepnutí BUS UPS->IN1 (1) | 18 ms |
Čas přepnutí BUS IN1->UPS (1) | 16 ms |
Čas přepnutí BUS UPS->IN2 (1) | 25 ms |
Čas přepnutí BUS IN2->UPS (1) | 23 ms |
Čas přepnutí IN1->IN2 (1) | 5 ms |
Čas přepnutí IN2->IN1 (1) | 5 ms |
Maximální přenesený celkový proud | 10 A |
Maximální celkový náběhový proud | 25 A / 25 ms |
Pozn.: Typické hodnoty
Konektor | RJ45 |
---|---|
Rychlost | 10 Mbit FD |
Standard | IEEE 802.3i |
Podporované standardní protokoly | DHCP |
Frekvence | GSM 850 MHz |
---|---|
GPRS | Class 10 (max 85.6/42.8 Kbps) |
Vysílací výkon | Class 4 (2W) 850/900 MHz |
Anténa | externí, FME-male |
Rozměry SIM | 25 mm x 15 mm |
Konektor | RJ45 |
---|---|
Standard | EIA RS-232-C |
Modemové signály | ne |
Maximální rychlost | 1 Mbps |
Počet portů | 2 |
Konektor | RJ45 |
---|---|
Standard | EIA RS-485 |
Terminace (1) | externí |
Odolnost proti přepětí na sběrnici | 60 V |
Maximální rychlost | 1 Mbps |
Duplexita | half-duplex |
Napájení pro RS485 zařízení | ano |
Externí napětí (2) | Vbat .. 16 V |
Maximální odběr | 10 W |
Odolnost proti zkratu/přetížení | ano |
Pozn.1: Pro funkčnost je bezpodmínečně nutné terminovat zakončení sběrnice dle normy a použité topologie (typicky 2x 120 Ohm na koncích vedení)
Pozn.2: Minimální velikost napětí odpovídá minimální velikosti napětí baterie při provozu ze zálohy (typicky ~11.8 V)
Konektor | RJ45 |
---|---|
Počet kontaktů | 3 |
Řazení | SPDT + SPDT + SPST |
Zatížitelnost | 30 V / 1 A |
Konektor | RJ45 |
---|---|
Počet | 4 |
Logika | volitelně open/closed |
Proud | 2 mA |
Společný potenciál | GND / PE |
Maximální zpětné napětí | 3.3 V |
Napětí | 12 V až 15 V |
---|---|
Maximální dobíjecí výkon | 6 W |
Podporované typy | SLA (Sealed Lead Acid) |
Typ baterie | CR2330 |
---|---|
Přesnost při 25°C | ± 10 ppm (~30 vteřin/měsíc) |
Přesnost v celém rozsahu teplot | ± 150 ppm (~6 minut/měsíc) |
Počet IO portů | 7 |
---|---|
Vstupní napětí | -0.3 V až +20 V |
Vstupní odpor | 90 kOhm |
Vstupní proud | max 250 µA |
Výstupní napětí pro LOG1 (5V) | min. 4.6 V @ 10 mA |
Výstupní napětí pro LOG 0 | max. 0.1 V @ 10 mA |
Výstupní proud pro LOG 1 (celkově) | min. 30 mA |
Výstupní proud pro LOG 0 | max -0.5 A |
Výstupní proud pro LOG 0 (celkově) | max. -1 A |
Rozhodovací úroveň LOG 0 -> 1 | 1.32 V |
Rozhodovací úroveň LOG 1 -> 0 | 1.66 V |
AD konverter | 7x, 10 bitů, rozlišení 100 mV |
Vyvážené/nevyvážené smyčky | 7 |
Přímé spínání zétěže (open collector) | 7 |
Vnitřní pull-up resistor | 1500 Ohm |
Časové kvantum analyzování portu | 1 ms |
Podporované protokoly | Wiegand, 1Wire, PWM |
ESD ochrany (každý vstup) | ESD Rating of Class 3 (>16 kV) per Human Body Model, 600 W @ 1.0 ms |
Zkrat na externí 5V sběrnici | trvale, detekovatelný (sabotáž) |